Darkshire
Felicia Maline
- 55 s2 silver 10 copper210
- 1 min 20 s3 silver 30 copper330
- 1 min 30 s1 silver 10 copper110
- 1 min 30 s8 silver 30 copper830
- 1 min 50 s10 silver 40 copper1040
- 2 min 40 s6 silver 30 copper630
- 3 min8 silver 40 copper840
- 3 min18 silver 70 copper1870
- 4 min8 silver 40 copper840
- 5 min27 silver27
- 6 min14 silver 70 copper1470
- 7 min30 silver 30 copper3030
- 8 min20 silver20
- 8 min33 silver 60 copper3360
- 9 min27 silver 30 copper2730
- 9 min37 silver 20 copper3720
- 10 min37 silver 20 copper3720
Flight path page