Southshore
Darla Harris
- 1 min 10 s7 silver 30 copper730
- 1 min 10 s5 silver 30 copper530
- 1 min 20 s8 silver 30 copper830
- 1 min 40 s3 silver 30 copper330
- 2 min 50 s6 silver 60 copper660
- 4 min18 silver 50 copper1850
- 4 min6 silver 40 copper640
- 4 min14 silver 90 copper1490
- 6 min23 silver 20 copper2320
- 6 min7 silver 10 copper710
- 7 min12 silver 70 copper1270
- 7 min25 silver 30 copper2530
- 7 min8 silver 20 copper820
- 7 min12 silver 70 copper1270
- 8 min28 silver 60 copper2860
- 9 min15 silver 40 copper1540
- 10 min13 silver 40 copper1340
Flight path page