Everlook
Maethrya
- 1 min 50 s8 silver 30 copper830
- 1 min 50 s7 silver 30 copper730
- 2 min 10 s3 silver 30 copper330
- 2 min 40 s7 silver 30 copper730
- 3 min8 silver 40 copper840
- 4 min16 silver 60 copper1660
- 5 min8 silver 40 copper840
- 5 min10 silver 60 copper1060
- 5 min16 silver 60 copper1660
- 6 min13 silver 60 copper1360
- 7 min19 silver 90 copper1990
- 8 min21 silver 90 copper2190
- 9 min20 silver 90 copper2090
- 9 min17 silver 90 copper1790
- 10 min29 silver 20 copper2920
- 11 min23 silver 90 copper2390
- 12 min31 silver 10 copper3110
Flight path page