Arcane Missiles
Launches Arcane Missiles at the enemy, causing 209 Arcane damage each second for 5 sec.
- Changed by
Improved ChannelingImproved ChannelingRank 1/5Gives you a 20% chance to avoid interruption caused by damage while channeling Arcane Missiles and a 14% chance while casting Arcane Blast.
Rank 5:Gives you a 100% chance to avoid interruption caused by damage while channeling Arcane Missiles and a 70% chance while casting Arcane Blast.
· talent
Missile BarrageMissile BarrageRank 1/1Requires 15 points in Arcane TalentsGives your Arcane Blast spell a 40% chance, and your Fireball, Frostbolt, and Frostfire Bolt spells a 20% chance to reduce the channeled duration of your next Arcane Missiles spell by 50%, reduce the Mana cost by 100%, and missiles fire every 0.5 sec.
· talent
Ranks8
| Rank 1 Arcane MissilesRank 1 85 Mana30 yd range Channeled Launches Arcane Missiles at the enemy, causing 25 Arcane damage each second for 3 sec. | 8 | 85 | 25 | 3 |
| Rank 2 Arcane MissilesRank 2 140 Mana30 yd range Channeled Launches Arcane Missiles at the enemy, causing 32 Arcane damage each second for 4 sec. | 16 | 140 | 32 | 4 |
| Rank 3 Arcane MissilesRank 3 235 Mana30 yd range Channeled Launches Arcane Missiles at the enemy, causing 46 Arcane damage each second for 5 sec. | 24 | 235 | 46 | 5 |
| Rank 4 Arcane MissilesRank 4 320 Mana30 yd range Channeled Launches Arcane Missiles at the enemy, causing 68 Arcane damage each second for 5 sec. | 32 | 320 | 68 | 5 |
| Rank 5 Arcane MissilesRank 5 410 Mana30 yd range Channeled Launches Arcane Missiles at the enemy, causing 97 Arcane damage each second for 5 sec. | 40 | 410 | 97 | 5 |
| Rank 6 Arcane MissilesRank 6 500 Mana30 yd range Channeled Launches Arcane Missiles at the enemy, causing 133 Arcane damage each second for 5 sec. | 48 | 500 | 133 | 5 |
| Rank 7 Arcane MissilesRank 7 595 Mana30 yd range Channeled Launches Arcane Missiles at the enemy, causing 174 Arcane damage each second for 5 sec. | 56 | 595 | 174 | 5 |
| Rank 8 | 56 | 655 | 209 | 5 |
Comments