Rupture
Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point: 1 point : 105 damage over 8 secs 2 points: 151 damage over 10 secs 3 points: 207 damage over 12 secs 4 points: 270 damage over 14 secs 5 points: 342 damage over 16 secs
- Changed by
Serrated BladesSerrated BladesRank 1/3Requires 15 points in Subtlety TalentsCauses your attacks to ignore 3% of your target's Armor and increases the damage dealt by your Rupture ability by 10%.
Rank 3:Causes your attacks to ignore 9% of your target's Armor and increases the damage dealt by your Rupture ability by 30%.
· Subtlety talent
HemorrhageHemorrhageRank 1/1Requires 20 points in Subtlety TalentsRequires Serrated Blades35 EnergyMelee RangeInstantAn instant strike that deals 100% weapon damage (145% if a Dagger is equipped) and causes the target to take 15% increased Rupture damage from the Rogue. Lasts 15 sec. Awards 1 Combo Point.
· Subtlety talent
Thousand CutsThousand CutsRank 1/1Requires 30 points in Subtlety TalentsRequires PreparationWhen your Rupture ability deals periodic damage, the Energy cost of your next Hemorrhage or Backstab ability within 10 sec is reduced by 3, stacking up to 5 times.
· Subtlety talent
Ranks6
| Rank 1 RuptureRank 1 25 EnergyMelee Range Instant Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point: 1 point : 25 damage over 8 secs 2 points: 37 damage over 10 secs 3 points: 51 damage over 12 secs 4 points: 68 damage over 14 secs 5 points: 87 damage over 16 secs | 20 | 25 | 37 | 51 | 68 | 87 |
| Rank 2 RuptureRank 2 25 EnergyMelee Range Instant Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point: 1 point : 35 damage over 8 secs 2 points: 53 damage over 10 secs 3 points: 74 damage over 12 secs 4 points: 99 damage over 14 secs 5 points: 127 damage over 16 secs | 28 | 35 | 53 | 74 | 99 | 127 |
| Rank 3 RuptureRank 3 25 EnergyMelee Range Instant Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point: 1 point : 53 damage over 8 secs 2 points: 79 damage over 10 secs 3 points: 109 damage over 12 secs 4 points: 143 damage over 14 secs 5 points: 183 damage over 16 secs | 36 | 53 | 79 | 109 | 143 | 183 |
| Rank 4 RuptureRank 4 25 EnergyMelee Range Instant Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point: 1 point : 76 damage over 8 secs 2 points: 110 damage over 10 secs 3 points: 149 damage over 12 secs 4 points: 195 damage over 14 secs 5 points: 246 damage over 16 secs | 44 | 76 | 110 | 149 | 195 | 246 |
| Rank 5 | 52 | 105 | 151 | 207 | 270 | 342 |
| Rank 6 RuptureRank 6 25 EnergyMelee Range Instant Finishing move that causes damage over time, increased by your Attack Power. Lasts longer per combo point: 1 point : 159 damage over 8 secs 2 points: 222 damage over 10 secs 3 points: 295 damage over 12 secs 4 points: 377 damage over 14 secs 5 points: 469 damage over 16 secs | 60 | 159 | 222 | 295 | 377 | 469 |
Comments